Rozvrhy hodin
Rozpis plavání 2024 - 2025 I. pololetí.pdf | 0,01MB |
Rozpis plavání 2024 - 2025 I. pololetí.pdf | 0,01MB |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Základní škola, Hradec Králové
Štefánikova 566/26
50011 Hradec Králové 11
IČO: 62694987
DIČ: CZ62694987
Číslo účtu: KB 36023511/0100
Kancelář: 739 036 934
Jídelna: 724 263 045
Datová schránka: qvwmmn8